受委托,本公司定于2024年5月28日15时在上饶市政务服务中心三楼举行拍卖会,由国家注册拍卖师主拍。
一、拍卖标的及起拍价:
拍号 | 车 号 | 车 型 | 登记时间 | 起拍价(元) |
1 | 赣E-3J177 | 北京现代牌BH7160BMY | 2012年5月 | 2800 |
2 | 赣E-025B警 | 别克牌SGM7165MTB | 2011年01月 | 2400 |
3 | 赣E-055B警 | 北京现代牌BH7162MX | 2010年12月 | 2000 |
4 | 赣E-059B警 | 东风牌ZN6441VIB4 | 2012年06月 | 2500 |
5 | 赣E-070B警警 | 江铃全顺牌JX6477A-M | 2015年01月 | 5000 |
6 | 赣E-071B警 | 江铃全顺牌JX6477A-M | 2015年01月 | 5100 |
7 | 赣E-072B警 | 江铃全顺牌JX6477A-M | 2015年01月 | 4600 |
8 | 赣E-080B警 | 速腾牌FV7166ATC | 2010年11月 | 3200 |
9 | 赣E-6S073 | 江铃全顺牌JX5049XXYDL_M | 2016年10月 | 7600 |
10 | 赣E-96F29 | 江铃全顺牌JX5049XXYDL_M | 2015年08月 | 7600 |
11 | 赣E-2P701 | 江铃全顺牌JX5049XXYDL_M | 2016年10月 | 7600 |
12 | 赣E-2S703 | 江铃全顺牌JX5049XXYDL_M | 2016年10月 | 7600 |
13 | 赣E-7S951 | 江铃全顺牌JX5049XXYDL_M | 2016年10月 | 7600 |
14 | 赣E-3S723 | 江铃牌JX5044XXYXSGC2 | 2016年10月 | 4900 |
15 | 赣E-0R270 | 五十铃牌QL5040XXY3FAR | 2016年09月 | 4900 |
16 | 赣E-7N603 | 五十铃牌QL5040XXY3FAR | 2016年09月 | 4900 |
17 | 赣E-36997 | 五十铃牌QL5040XXY3FAR | 2016年09月 | 4900 |
二、标的咨询与展示:自公告之日起即行咨询和展示。
三、拍卖方式:有保留价的增价拍卖方式。
四、竞买报名手续:自公告之日起至2024年5月27日16时止,凭有效证件到本公司办理报名手续。报名时需交纳保证金每个标的0.5万元。
户 名:江西物华拍卖有限公司
帐 号:200603020000000878
开户行:上饶银行中山路支行
详情咨询:13907936277(陈先生)13907938256(艾先生)
公司地址:上饶市信州区带湖路82号二楼
查询网址:www.jxwhpm.com
江西物华拍卖有限公司
2024年5月18日
江西物华拍卖有限公司 版权所有
地址:江西省上饶市带湖路82号 邮编:334000
传真:0793—8200119 电话:0793—8200119
技术支持:上饶市猎人文化传媒有限公司 赣ICP备06000962号-1